<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Oteliniz için Güçlü Bir Seo Stratejisi Oluşturmanın Yolları yazısına yapılan yorumlar	</title>
	<atom:link href="https://www.uzakrota.com/oteliniz-icin-guclu-bir-seo-stratejisi-olusturmanin-yollari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.uzakrota.com/oteliniz-icin-guclu-bir-seo-stratejisi-olusturmanin-yollari/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Mar 2017 21:57:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Yazar: Ömer Akgün		</title>
		<link>https://www.uzakrota.com/oteliniz-icin-guclu-bir-seo-stratejisi-olusturmanin-yollari/#comment-96738</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ömer Akgün]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2017 21:57:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uzakrota.com/?p=22675#comment-96738</guid>

					<description><![CDATA[Bir SEO danışmanı olarak yazıya dahil edilmesini gerektiğini düşündüğüm bir diğer konuda Google&#039;ın son dönemlerde bir hayli önemsediği sayfa açılış hızı konusudur. Otel sitelerinde de tıpkı diğer sektörlere hizmet eden internet sitelerinde olduğu gibi Google Page Speed, GtMetrix vb. araçlar üzerinden web sitelerinin hız testini yapılması varsa sıkıntılı bir durum bunlar üzerine eğilim gösterilmesi gereklidir. Üstelik hız ile ilgili düzenlemeler yapılırken sadece sitenin anasayfa hız değerleri değil aynı zamanda alt sayfalarında hız değerleri analiz incelenmelidir. Bunun için Google &#039;da site hızı analizi yapabilmek de mümkündür.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bir SEO danışmanı olarak yazıya dahil edilmesini gerektiğini düşündüğüm bir diğer konuda Google&#8217;ın son dönemlerde bir hayli önemsediği sayfa açılış hızı konusudur. Otel sitelerinde de tıpkı diğer sektörlere hizmet eden internet sitelerinde olduğu gibi Google Page Speed, GtMetrix vb. araçlar üzerinden web sitelerinin hız testini yapılması varsa sıkıntılı bir durum bunlar üzerine eğilim gösterilmesi gereklidir. Üstelik hız ile ilgili düzenlemeler yapılırken sadece sitenin anasayfa hız değerleri değil aynı zamanda alt sayfalarında hız değerleri analiz incelenmelidir. Bunun için Google &#8216;da site hızı analizi yapabilmek de mümkündür.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
