Havaalanına Ulaşımda İstanbul Metrosu Dünyada İlk 10’da

Yeni yapılan bir araştırma, İstanbul metrosunun dünyanın en iyi hava yolu aktarma imkanlarından birini sunduğunun ortaya koydu. Araştırma dünya genelindeki havaalanlarının toplu taşıma imkanlarını hız ve verimlilik açısından değerlendiriyor ve çoğumuz için pek de sürpriz olmayan bir gerçeği göz önüne seriyor.

Havaalanlarına en iyi toplu taşıma imkanları Asya’da bulunuyor. İşte toplu taşıma imkanlarına göre en iyi 10 havayolu:

Milecards.com tarafından yapılan araştırmada toplamda 4 öğeye odaklanıldı: Araç kullanmaya oranla kazanılacak zaman, bilet ücretleri, sefer sıklıkları ve elverişlilik.

Havaalanlarında sunulan en iyi toplu taşıma olanağı konusunda bir numara Tokyo’daki Haneda Uluslararası Havalimanı’ndan şehir merkezine ulaşan Tokyo Monorail. İkinci sırada ise Yeni Delhi’deki Express Metro bulunuyor. Listenin üç numarası ise Şangay Pudong Uluslararası Havalimanı’ndan şehre ulaşımı sağlayan Maglev treni.

Amerika’dan listenin ilk on sıralamasına yalnızca Atlanta şehrinde hizmet veren MARTA dahil olmuş durumda.
Frankfurt S8/S9, Londra’daki Gatwick Express ve İstanbul’un M1 metrosu ise dünya sıralamasında 10. sırayı paylaşıyor.

Rank Airport Service Total Score Transit Time (minutes) Drive Time (minutes) % Faster / (Slower) than Driving Fare (USD) Departures per Weekday Convenience
1 Tokyo – Haneda Tokyo Monorail 80 24 25 4% $4.00 250 Direct with Luggage Storage
2 Delhi Airport Express Line 76 21 45 53% $1.00 96 Direct with Luggage Storage
3 Shanghai – Pudong Shanghai Maglev 74 8 50 84% $7.00 51 Direct with Luggage Storage
4 Shanghai – Hongqiao Shanghai Metro Line 2 73 32 40 20% $0.75 236 Subway / Light Rail, direct
5 Amsterdam Sprinter / Intercity 71 16 25 36% $4.40 148 Train, direct
6 Atlanta MARTA Red / Orange Line 69 17 23 26% $2.50 192 Subway / Light Rail, direct
7 Hong Kong Airport Express 67 24 34 29% $13.00 115 Direct with Luggage Storage
8 Kuala Lumpur KLIA Ekspres 66 28 50 44% $12.00 69 Direct with Luggage Storage
8 Sydney Airport Link 66 13 23 43% $13.00 128 Train, direct
10 Frankfurt S8/S9 65 11 18 39% $5.00 84 Train, direct
10 Istanbul Metro M1 65 30 34 12% $1.00 167 Subway / Light Rail, direct
10 London – Gatwick Gatwick Express 65 30 80 63% $25.00 81 Direct with Luggage Storage
13 Beijing Beijing Airport Express 63 16 28 43% $3.50 99 Subway / Light Rail, direct
14 Chicago – O’Hare CTA Blue Line 62 40 39 -3% $2.25 177 Subway / Light Rail, direct
14 Mexico City Metro Line 5 (transfer to Line 1) 62 38 50 24% $0.25 216 Subway / Light Rail, transfer
14 Paris – Charles De Gaulle RER B 62 32 40 20% $11.00 121 Train, direct
14 Seoul KTN 62 43 58 26% $7.00 29 Direct with Luggage Storage
18 Guangzhou Guangzhou Metro Line 3 61 55 45 -22% $1.30 200 Subway / Light Rail, direct
18 Shenzhen Metro Line 11 61 25 35 29% $3.00 102 Subway / Light Rail, direct
18 London – Heathrow Heathrow Express 61 15 45 67% $33.00 75 Direct with Luggage Storage
21 Toronto Union Pearson Express 60 25 25 0% $9.00 78 Direct with Luggage Storage
21 Rome Leonardo Express 60 32 43 25% $15.00 57 Direct with Luggage Storage
21 Denver University of Colorado A Line 60 37 38 1% $9.00 72 Direct with Luggage Storage
24 New York – Kennedy JFK Airtrain / Long Island Railroad 58 40 58 30% $15.00 186 Train, transfer
25 Minneapolis METRO Blue Line 57 23 23 0% $1.75 109 Subway / Light Rail, direct
26 Bangkok City Line 54 23 23 0% $1.25 77 Subway / Light Rail, direct
26 Singapore MRT East West Line 54 34 23 -48% $1.17 169 Subway / Light Rail, direct
28 Munich S1 / S8 53 46 38 -23% $13.00 122 Train, direct
29 Tokyo – Narita Narita Express 52 60 65 8% $26.00 60 Direct with Luggage Storage
30 Seattle Link Light Rail 50 33 22 -50% $3.00 142 Subway / Light Rail, direct
31 Barcelona R2 47 27 20 -35% $3.00 35 Train, direct
31 Madrid C1 Line 47 31 22 -41% $1.94 37 Train, direct
31 Dubai Dubai Metro Red Line 47 23 15 -53% $1.65 102 Subway / Light Rail, direct
34 Dallas – Fort Worth DART Orange Line 43 42 25 -68% $2.50 74 Subway / Light Rail, direct
34 San Francisco BART 43 29 21 -38% $8.95 75 Subway / Light Rail, direct
36 Newark Newark AirTrain / New Jersey Transit 42 42 40 -5% $13.00 77 Train, transfer
37 Miami Orange Line 41 21 18 -17% $2.20 84 Subway / Light Rail, transfer
38 Phoenix Valley Metro Rail 36 25 17 -47% $2.00 88 Subway / Light Rail, transfer
39 Charlotte CATS Sprinter 34 19 17 -12% $2.00 49 Bus only
39 Los Angeles LAX FlyAway 34 35 38 8% $9.75 48 Bus only
41 Las Vegas Westcliff Airport Express 28 14 12 -17% $6.00 23 Bus only
42 Houston – Bush Bush IAH Express 27 53 30 -80% $1.25 52 Bus only
43 Orlando Lynx Route 11 25 43 29 -51% $2.00 33 Bus only
44 Kunming Under construction 0 N/A N/A N/A N/A N/A No transit
44 Taipei Under construction 0 N/A N/A N/A N/A N/A No transit
44 Chengdu None 0 N/A N/A N/A N/A N/A No transit
44 Jakarta None 0 N/A N/A N/A N/A N/A No transit
44 Manila None 0 N/A N/A N/A N/A N/A No transit
44 Mumbai None 0 N/A N/A N/A N/A N/A No transit
44 Sao Paulo None 0 N/A N/A N/A N/A N/A No transit

Listenin en kötüleri ise şöyle:

6 havaalanının ise şehir merkezine ulaşan güvenilir bir toplu taşıma seçeneği yok. Toplu taşıma seçeneği bulunan havaalanlarından Orlando, Houston ve Las Vegas ise yavaş ve elverişsiz otobüsleriyle listenin en sonunda. Bu üç seçenek taksi tutmaya oranla oldukça yavaş ulaşım imkanı sunuyor; örneğin Houston’daki George Bush Kıtalararası Havaalanından şehir merkezine giden metro hattı ile yolculuk 53 dakika sürüyor ve bu ortalama bir araç kullanıma göre %80 daha yavaş ulaşım demek.

Amerika’da durum ne?

ABD’de sadece 6 toplu taşıma seçeneği araç kullanmaya göre daha hızlı. Yada şu şekilde söyleyelim, ABD’nin en büyük 50 havalimanından 44’ünde metroya yada otobüse binmek, taksiyle yolculuk yapmaktan daha yavaş. Buna rağmen bazı Amerikan şehirlerinde gezginlerin çilesini azaltmak için altyapıya umut vadeden yatırımlar yapılmakta.

Rank Airport Service Total Score Transit Time (minutes) Drive Time (minutes) % Faster / (Slower) than Driving Fare (USD) Departures per Weekday Convenience
1 Atlanta MARTA Red / Orange Line 69 17 23 26% $2.50 192 Subway / Light Rail, direct
2 Chicago – Midway CTA Orange Line 65 25 34 25% $2.25 147 Subway / Light Rail, direct
3 Chicago – O’Hare CTA Blue Line 62 40 39 -3% $2.25 177 Subway / Light Rail, direct
4 Denver University of Colorado A Line 60 37 38 1% $9.00 72 Direct with Luggage Storage
5 New York – Kennedy JFK Airtrain / Long Island Railroad 58 40 58 30% $15.00 186 Train, transfer
5 Washington – Reagan Metrorail 58 20 11 -82% $2.55 227 Subway / Light Rail, direct
7 Minneapolis – St. Paul METRO Blue Line 57 23 23 0% $1.75 109 Subway / Light Rail, direct
8 Salt Lake City Trax Green Line 53 20 20 0% $2.50 72 Subway / Light Rail, direct
9 Seattle Link Light Rail 50 33 22 -50% $3.00 142 Subway / Light Rail, direct
10 St. Louis Metrolink 49 28 23 -22% $2.50 78 Subway / Light Rail, direct
11 Philadelphia R1 Regional Rail 48 19 19 0% $6.50 39 Subway / Light Rail, direct
12 Cleveland Red Line 46 29 17 -71% $2.25 99 Subway / Light Rail, direct
12 Oakland BART 46 37 40 8% $10.05 127 Subway / Light Rail, transfer
14 Tampa HART Route 30 44 35 14 -150% $2.00 240 Bus only
15 Dallas – Fort Worth DART Orange Line 43 42 25 -68% $2.50 74 Subway / Light Rail, direct
15 Portland MAX Red Line 43 41 25 -64% $2.50 70 Subway / Light Rail, direct
15 Boston Silver Line 43 15 14 -7% $0.00 128 Bus only
15 San Francisco BART 43 29 21 -38% $8.95 75 Subway / Light Rail, direct
19 Newark Newark AirTrain / New Jersey Transit 42 42 40 -5% $13.00 77 Train, transfer
20 Baltimore Light Rail 42 28 19 -47% $1.70 50 Subway / Light Rail, direct
21 Miami Orange Line 41 21 18 -17% $2.20 84 Subway / Light Rail, transfer
22 Dallas – Love Dallas Love Field 37 20 15 -33% $2.50 74 Subway / Light Rail, transfer
23 Phoenix Valley Metro Rail 36 25 17 -47% $2.00 88 Subway / Light Rail, transfer
24 Charlotte CATS Sprinter 34 19 17 -12% $2.00 49 Bus only
24 Kahului Upcountry, Haiku Islander 34 7 7 0% $2.00 20 Bus only
24 Los Angeles LAX FlyAway 34 35 38 8% $9.75 48 Bus only
27 New York -LaGuardia Q70 Select Bus to 7 Train 33 55 35 -59% $2.75 128 Bus only
27 San Jose VTA Route 10 / Light Rail 33 30 10 -216% $2.00 64 Subway / Light Rail, transfer
29 Austin Route 100 32 28 24 -17% $1.25 37 Bus only
30 Fort Lauderdale Route 1 31 24 19 -26% $2.00 53 Bus only
39 Columbus COTA AirConnect 31 14 12 -17% $2.75 31 Bus only
32 Washington – Dulles Silver Line Express to Silver Line 29 55 45 -22% $8.60 58 Bus only
32 Raleigh Route 100 29 34 28 -24% $2.25 23 Bus only
34 Las Vegas Westcliff Airport Express 28 14 12 -17% $6.00 23 Bus only
34 San Diego Route 992 28 15 9 -67% $2.25 66 Bus only
34 Nashville Route 18 28 23 18 -30% $2.25 19 Bus only
37 Milwaukee Route 80 27 33 16 -106% $1.75 55 Bus only
37 Houston – Bush Bush IAH Express 27 53 30 -80% $1.25 52 Bus only
37 Houston – Hobby Route 40 27 53 23 -130% $1.25 49 Bus only
37 Sacramento Yolobus 42A 27 19 14 -36% $2.25 18 Bus only
41 San Antonio VIA Route 5 26 40 16 -150% $1.30 38 Bus only
42 Pittsburgh 28X Airport Flyer 25 44 26 -69% $2.75 40 Bus only
42 Indianapolis IndyGo Route 8 25 42 23 -83% $1.75 33 Bus only
42 Orlando Lynx Route 11 25 43 29 -51% $2.00 33 Bus only
45 Honolulu Route 19 25 51 20 -155% $2.50 34 Bus only
46 New Orleans E2 Line 24 44 23 -91% $2.00 27 Bus only
46 Orange County Route 76 24 19 12 -58% $2.00 13 Bus only
46 Kansas City Route 129 24 42 25 -68% $1.50 19 Bus only
46 Fort Myers Leetran Route 50 to Route 140 24 65 30 -117% $1.50 13 Bus only
46 Detroit SMART Route 125 24 76 27 -181% $2.00 13 Bus only

1 Comment

  • Bu araştırmayı yapan gerizekaliya izmirin havaalanı ve izban la olan bağlantısını göstersen utanırmi acaba yaptığı listeden istanbulda nerden baksan 2 km yürüyorsun metroya ulaşmak için

Leave a Reply to Murat Cancel reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

uzakrota_logo - Kopya

Uzakrota Travel Summit is connecting the biggest companies with the brightest minds and professionals of the travel industry around the world.

Let’s Do It Together

Get subscribed today!